メキシコシティ・スタジアムでのメキシコ対南アフリカ
試合数と試合
FIFAワールドカップ2026日程
日付、チーム、グループ、都市、会場、タイムゾーン、ステージごとに段階的にフィルターが施された静的でクロール可能なFIFAワールドカップ2026スケジュール表です。「研究検証済み」とマークされた行は、研究ファイルと照合した事実を反映しています。フェーズウィンドウおよびプレースホルダーの行は、旅行前に公式FIFA PDFと照合する必要があります。
最終更新日:2026年6月12日 確認した情報源:FIFA、開催都市のページ、公式チケットページ
グループAからLまでで72のグループステージマッチが行われています。
32強戦から3位決定戦を経て決勝に進出しました。
ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム、2026年7月19日。
スケジュール確認ノート
公式のFIFA試合カレンダーPDFは東部標準時間で公開されています。地元のキックオフは、移動前に開催都市や会場のページで確認してください。
公式の104試合FIFA PDFは存在しますが、このビルドでは研究ファイルで検証された例のみを正確なマッチ行として扱っています。他の行はクロール可能なナビゲーションやマッチページ構造に便利ですが、フェーズウィンドウやプレースホルダーとして目に見えてラベル付けされています。
| 試合 | 日付 | ローカルキックオフ | ETキックオフ | 舞台 | 現状 | チームA | チームB | スタジアム | 都市 | リンク |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026年6月11日 | 13:00 | 15:00 | グループA | 研究で検証済み | メキシコ | 南アフリカ | メキシコシティ・スタジアム | メキシコシティ | 詳細 |
| 2 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループA | 位相窓 | 大韓民国 | チェコ | 公式PDFチェックが必要です | トロント | 詳細 |
| 3 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループA | 位相窓 | メキシコ | 大韓民国 | 公式PDFチェックが必要です | イングルウッド | 詳細 |
| 4 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループA | 位相窓 | 南アフリカ | チェコ | 公式PDFチェックが必要です | バンクーバー | 詳細 |
| 5 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループA | 位相窓 | メキシコ | チェコ | 公式PDFチェックが必要です | ザポパン | 詳細 |
| 6 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループA | 位相窓 | 南アフリカ | 大韓民国 | 公式PDFチェックが必要です | アーリントン | 詳細 |
| 7 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループB | 位相窓 | カナダ | ボスニア・ヘルツェゴビナ | 公式PDFチェックが必要です | イーストラザフォード | 詳細 |
| 8 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループB | 位相窓 | カタール | スイス | 公式PDFチェックが必要です | フィラデルフィア | 詳細 |
| 9 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループB | 位相窓 | カナダ | カタール | 公式PDFチェックが必要です | ヒューストン | 詳細 |
| 10 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループB | 位相窓 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | スイス | 公式PDFチェックが必要です | シアトル | 詳細 |
| 11 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループB | 位相窓 | カナダ | スイス | 公式PDFチェックが必要です | アトランタ | 詳細 |
| 12 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループB | 位相窓 | ボスニア・ヘルツェゴビナ | カタール | 公式PDFチェックが必要です | フォックスボロ | 詳細 |
| 13 | 2026年6月13日 | 18:00 | 18:00 | グループC | 研究で検証済み | ブラジル | モロッコ | ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム | イーストラザフォード | 詳細 |
| 14 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループC | 位相窓 | ハイチ | スコットランド | 公式PDFチェックが必要です | カンザスシティ | 詳細 |
| 15 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループC | 位相窓 | ブラジル | ハイチ | 公式PDFチェックが必要です | サンタクララ | 詳細 |
| 16 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループC | 位相窓 | モロッコ | スコットランド | 公式PDFチェックが必要です | マイアミ・ガーデンズ | 詳細 |
| 17 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループC | 位相窓 | ブラジル | スコットランド | 公式PDFチェックが必要です | メキシコシティ | 詳細 |
| 18 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループC | 位相窓 | モロッコ | ハイチ | 公式PDFチェックが必要です | トロント | 詳細 |
| 19 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループD | 位相窓 | 米国 | パラグアイ | 公式PDFチェックが必要です | イングルウッド | 詳細 |
| 20 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループD | 位相窓 | オーストラリア | トルコ | 公式PDFチェックが必要です | バンクーバー | 詳細 |
| 21 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループD | 位相窓 | 米国 | オーストラリア | 公式PDFチェックが必要です | ザポパン | 詳細 |
| 22 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループD | 位相窓 | パラグアイ | トルコ | 公式PDFチェックが必要です | アーリントン | 詳細 |
| 23 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループD | 位相窓 | 米国 | トルコ | 公式PDFチェックが必要です | イーストラザフォード | 詳細 |
| 24 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループD | 位相窓 | パラグアイ | オーストラリア | 公式PDFチェックが必要です | フィラデルフィア | 詳細 |
| 25 | 2026年6月14日 | TBD | TBD | グループE | 研究で検証済み | ドイツ | キュラソー | ヒューストン・スタジアム | ヒューストン | 詳細 |
| 26 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループE | 位相窓 | コートジボワール | エクアドル | 公式PDFチェックが必要です | シアトル | 詳細 |
| 27 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループE | 位相窓 | ドイツ | コートジボワール | 公式PDFチェックが必要です | アトランタ | 詳細 |
| 28 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループE | 位相窓 | キュラソー | エクアドル | 公式PDFチェックが必要です | フォックスボロ | 詳細 |
| 29 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループE | 位相窓 | ドイツ | エクアドル | 公式PDFチェックが必要です | グアダルーペ | 詳細 |
| 30 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループE | 位相窓 | キュラソー | コートジボワール | 公式PDFチェックが必要です | カンザスシティ | 詳細 |
| 31 | 2026年6月14日 | 15:00 | 16:00 | グループF | 研究で検証済み | オランダ | 日本 | ダラス・スタジアム | アーリントン | 詳細 |
| 32 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループF | 位相窓 | スウェーデン | チュニジア | 公式PDFチェックが必要です | マイアミ・ガーデンズ | 詳細 |
| 33 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループF | 位相窓 | オランダ | スウェーデン | 公式PDFチェックが必要です | メキシコシティ | 詳細 |
| 34 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループF | 位相窓 | 日本 | チュニジア | 公式PDFチェックが必要です | トロント | 詳細 |
| 35 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループF | 位相窓 | オランダ | チュニジア | 公式PDFチェックが必要です | イングルウッド | 詳細 |
| 36 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループF | 位相窓 | 日本 | スウェーデン | 公式PDFチェックが必要です | バンクーバー | 詳細 |
| 37 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループG | 位相窓 | ベルギー | エジプト | 公式PDFチェックが必要です | ザポパン | 詳細 |
| 38 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループG | 位相窓 | イラン | ニュージーランド | 公式PDFチェックが必要です | アーリントン | 詳細 |
| 39 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループG | 位相窓 | ベルギー | イラン | 公式PDFチェックが必要です | イーストラザフォード | 詳細 |
| 40 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループG | 位相窓 | エジプト | ニュージーランド | 公式PDFチェックが必要です | フィラデルフィア | 詳細 |
| 41 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループG | 位相窓 | ベルギー | ニュージーランド | 公式PDFチェックが必要です | ヒューストン | 詳細 |
| 42 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループG | 位相窓 | エジプト | イラン | 公式PDFチェックが必要です | シアトル | 詳細 |
| 43 | 2026年6月15日 | 12:00 | 12:00 | グループH | 研究で検証済み | スペイン | カーボベルデ | アトランタ・スタジアム | アトランタ | 詳細 |
| 44 | 2026年6月15日 | TBD | TBD | グループH | 研究で検証済み | サウジアラビア | ウルグアイ | マイアミ・スタジアム | マイアミ・ガーデンズ | 詳細 |
| 45 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループH | 位相窓 | スペイン | サウジアラビア | 公式PDFチェックが必要です | グアダルーペ | 詳細 |
| 46 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループH | 位相窓 | カーボベルデ | ウルグアイ | 公式PDFチェックが必要です | カンザスシティ | 詳細 |
| 47 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループH | 位相窓 | スペイン | ウルグアイ | 公式PDFチェックが必要です | サンタクララ | 詳細 |
| 48 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループH | 位相窓 | カーボベルデ | サウジアラビア | 公式PDFチェックが必要です | マイアミ・ガーデンズ | 詳細 |
| 49 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループI | 位相窓 | フランス | セネガル | 公式PDFチェックが必要です | メキシコシティ | 詳細 |
| 50 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループI | 位相窓 | イラク | ノルウェー | 公式PDFチェックが必要です | トロント | 詳細 |
| 51 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループI | 位相窓 | フランス | イラク | 公式PDFチェックが必要です | イングルウッド | 詳細 |
| 52 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループI | 位相窓 | セネガル | ノルウェー | 公式PDFチェックが必要です | バンクーバー | 詳細 |
| 53 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループI | 位相窓 | フランス | ノルウェー | 公式PDFチェックが必要です | ザポパン | 詳細 |
| 54 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループI | 位相窓 | セネガル | イラク | 公式PDFチェックが必要です | アーリントン | 詳細 |
| 55 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループJ | 位相窓 | アルゼンチン | アルジェリア | 公式PDFチェックが必要です | イーストラザフォード | 詳細 |
| 56 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループJ | 位相窓 | オーストリア | ヨルダン | 公式PDFチェックが必要です | フィラデルフィア | 詳細 |
| 57 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループJ | 位相窓 | アルゼンチン | オーストリア | 公式PDFチェックが必要です | ヒューストン | 詳細 |
| 58 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループJ | 位相窓 | アルジェリア | ヨルダン | 公式PDFチェックが必要です | シアトル | 詳細 |
| 59 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループJ | 位相窓 | アルゼンチン | ヨルダン | 公式PDFチェックが必要です | アトランタ | 詳細 |
| 60 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループJ | 位相窓 | アルジェリア | オーストリア | 公式PDFチェックが必要です | フォックスボロ | 詳細 |
| 61 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループK | 位相窓 | ポルトガル | コンゴ民主共和国 | 公式PDFチェックが必要です | グアダルーペ | 詳細 |
| 62 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループK | 位相窓 | ウズベキスタン | コロンビア | 公式PDFチェックが必要です | カンザスシティ | 詳細 |
| 63 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループK | 位相窓 | ポルトガル | ウズベキスタン | 公式PDFチェックが必要です | サンタクララ | 詳細 |
| 64 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループK | 位相窓 | コンゴ民主共和国 | コロンビア | 公式PDFチェックが必要です | マイアミ・ガーデンズ | 詳細 |
| 65 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループK | 位相窓 | ポルトガル | コロンビア | 公式PDFチェックが必要です | メキシコシティ | 詳細 |
| 66 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループK | 位相窓 | コンゴ民主共和国 | ウズベキスタン | 公式PDFチェックが必要です | トロント | 詳細 |
| 67 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループL | 位相窓 | イングランド | クロアチア | 公式PDFチェックが必要です | イングルウッド | 詳細 |
| 68 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループL | 位相窓 | ガーナ | パナマ | 公式PDFチェックが必要です | バンクーバー | 詳細 |
| 69 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループL | 位相窓 | イングランド | ガーナ | 公式PDFチェックが必要です | ザポパン | 詳細 |
| 70 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループL | 位相窓 | クロアチア | パナマ | 公式PDFチェックが必要です | アーリントン | 詳細 |
| 71 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループL | 位相窓 | イングランド | パナマ | 公式PDFチェックが必要です | イーストラザフォード | 詳細 |
| 72 | グループステージのウィンドウ | TBD | TBD | グループL | 位相窓 | クロアチア | ガーナ | 公式PDFチェックが必要です | フィラデルフィア | 詳細 |
| 73 | 2026年6月28日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループA | 最優秀3位チーム | 公式PDFチェックが必要です | バンクーバー | 詳細 |
| 74 | 2026年6月28日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 準優勝グループB | 準優勝グループF | 公式PDFチェックが必要です | ザポパン | 詳細 |
| 75 | 2026年6月29日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループC | 最優秀3位チーム | 公式PDFチェックが必要です | アーリントン | 詳細 |
| 76 | 2026年6月29日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループE | 準優勝グループI | 公式PDFチェックが必要です | イーストラザフォード | 詳細 |
| 77 | 2026年6月30日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループD | 最優秀3位チーム | 公式PDFチェックが必要です | フィラデルフィア | 詳細 |
| 78 | 2026年6月30日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 準優勝グループA | 準優勝グループC | 公式PDFチェックが必要です | ヒューストン | 詳細 |
| 79 | 2026年7月1日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループB | 最優秀3位チーム | 公式PDFチェックが必要です | シアトル | 詳細 |
| 80 | 2026年7月1日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループF | 準優勝グループE | 公式PDFチェックが必要です | アトランタ | 詳細 |
| 81 | 2026年7月2日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループG | 最優秀3位チーム | 公式PDFチェックが必要です | フォックスボロ | 詳細 |
| 82 | 2026年7月2日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 準優勝グループH | 準優勝グループL | 公式PDFチェックが必要です | グアダルーペ | 詳細 |
| 83 | 2026年7月3日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループI | 最優秀3位チーム | 公式PDFチェックが必要です | カンザスシティ | 詳細 |
| 84 | 2026年7月3日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループK | 準優勝グループJ | 公式PDFチェックが必要です | サンタクララ | 詳細 |
| 85 | 2026年7月3日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループH | 最優秀3位チーム | 公式PDFチェックが必要です | マイアミ・ガーデンズ | 詳細 |
| 86 | 2026年7月3日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 準優勝グループG | 準優勝グループK | 公式PDFチェックが必要です | メキシコシティ | 詳細 |
| 87 | 2026年7月3日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループJ | 準優勝グループL | 公式PDFチェックが必要です | トロント | 詳細 |
| 88 | 2026年7月3日フェーズ | TBD | TBD | ベスト32 | プレースホルダー | 優勝グループL | 最優秀3位チーム | 公式PDFチェックが必要です | イングルウッド | 詳細 |
| 89 | 2026年7月4日フェーズ | TBD | TBD | ラウンド16 | プレースホルダー | 勝者 第73戦 | ウィナーマッチ74 | 公式PDFチェックが必要です | フィラデルフィア | 詳細 |
| 90 | 2026年7月4日フェーズ | TBD | TBD | ラウンド16 | プレースホルダー | ウィナーマッチ75 | 勝者 第76戦 | 公式PDFチェックが必要です | ヒューストン | 詳細 |
| 91 | 2026年7月5日フェーズ | TBD | TBD | ラウンド16 | プレースホルダー | 勝者 マッチ 77 | ウィナーマッチ78 | 公式PDFチェックが必要です | シアトル | 詳細 |
| 92 | 2026年7月5日フェーズ | TBD | TBD | ラウンド16 | プレースホルダー | ウィナーマッチ79 | ウィナーマッチ80 | 公式PDFチェックが必要です | アトランタ | 詳細 |
| 93 | 2026年7月6日フェーズ | TBD | TBD | ラウンド16 | プレースホルダー | ウィナーマッチ81 | ウィナーマッチ82 | 公式PDFチェックが必要です | フォックスボロ | 詳細 |
| 94 | 2026年7月6日フェーズ | TBD | TBD | ラウンド16 | プレースホルダー | ウィナーマッチ83 | ウィナー マッチ 84 | 公式PDFチェックが必要です | グアダルーペ | 詳細 |
| 95 | 2026年7月7日フェーズ | TBD | TBD | ラウンド16 | プレースホルダー | ウィナーマッチ85 | ウィナーマッチ86 | 公式PDFチェックが必要です | カンザスシティ | 詳細 |
| 96 | 2026年7月7日フェーズ | TBD | TBD | ラウンド16 | プレースホルダー | ウィナーマッチ 87 | ウィナーマッチ88 | 公式PDFチェックが必要です | サンタクララ | 詳細 |
| 97 | 2026年7月9日フェーズ | TBD | TBD | 準々決勝 | プレースホルダー | ウィナーマッチ89 | ウィナーマッチ90 | 公式PDFチェックが必要です | フォックスボロ | 詳細 |
| 98 | 2026年7月10日フェーズ | TBD | TBD | 準々決勝 | プレースホルダー | ウィナーマッチ91 | 勝者マッチ92 | 公式PDFチェックが必要です | グアダルーペ | 詳細 |
| 99 | 2026年7月11日フェーズ | TBD | TBD | 準々決勝 | プレースホルダー | ウィナーマッチ93 | 勝者マッチ94 | 公式PDFチェックが必要です | カンザスシティ | 詳細 |
| 100 | 2026年7月11日フェーズ | TBD | TBD | 準々決勝 | プレースホルダー | ウィナーマッチ95 | 勝者マッチ96 | 公式PDFチェックが必要です | サンタクララ | 詳細 |
| 101 | 2026年7月14日 | 14:00 | 15:00 | 準決勝 | 研究で検証済み | ウィナーマッチ97 | ウィナーマッチ 98 | ダラス・スタジアム | アーリントン | 詳細 |
| 102 | 2026年7月15日 | 15:00 | 15:00 | 準決勝 | 研究で検証済み | ウィナーマッチ99 | ウィナーマッチ100 | アトランタ・スタジアム | アトランタ | 詳細 |
| 103 | 2026年7月18日 | 17:00 | 17:00 | 3位決定戦 | 研究で検証済み | 敗者マッチ101 | 敗者マッチ102 | マイアミ・スタジアム | マイアミ・ガーデンズ | 詳細 |
| 104 | 2026年7月19日 | 15:00 | 15:00 | 決勝 | 研究で検証済み | ウィナーマッチ101 | ウィナーマッチ102 | ニューヨーク・ニュージャージー・スタジアム | イーストラザフォード | 詳細 |
FAQ
JavaScriptなしでスケジュールは見えますか?
はい。完全なマッチテーブルは静的なHTMLとしてレンダリングされます。フィルターはプログレッシブエンハンスのみです。
フェーズウィンドウとは何を意味するのでしょうか?
フェーズウィンドウとは、その列が104試合の計画の骨組みの一部であることを意味しますが、正確な日付、会場、キックオフは移動前に公式FIFA PDFと照合する必要があります。
何試合がリストされていますか?
スケジュールにはグループステージとノックアウトステージをカバーする104列の試合列が含まれています。
マッチ行は詳細ページにリンクしますか?
はい。各行は試合ページ、チームが確定している場合はチームページ、会場ページへリンクしています。