Mexikó vs Dél-Afrika a Mexikóvárosi Stadionban
Mérkőzések és mérkőzések
FIFA Világbajnokság 2026-os menetrendje
Egy statikus és mászható FIFA Világbajnokság 2026-os menetreosztó táblázat, ahol progresszív szűrők találhatók a dátum, csapat, csoport, város, helyszín, időzóna és pálya. A Kutatás-igazolt sorok a kutatási fájlhoz ellenőrzött tényeket tükrözik; a fázisablakot és a helyjelző sorokat az utazás előtt ellenőrizni kell a hivatalos FIFA PDF-lel.
Utolsó frissítés: 2026. június 12. Ellenőrizett források: FIFA, házigazdalévő város oldalak, hivatalos jegyoldalak
72 csoportkörbeli mérkőzés az A-L csoportokban.
A 32-es fordulóból a harmadik helyért és a döntőn át.
New York New Jersey Stadion 2026-07-19-én.
Ütemezési ellenőrzési jegyzet
A hivatalos FIFA mérkőzésnaptár PDF keleti időbeli időkben jelenik meg; A helyi kezdést érdemes ellenőrizni a házigazda város és helyszín oldalán utazás előtt.
Létezik a hivatalos 104 mérkőzésből álló FIFA PDF, de ez a verzió csak a kutatási fájl által igazolt példákat kezeli pontos meccssorokként. Más sor továbbra is hasznos marad a másolható navigációhoz és a párosítási oldal szerkezetéhez, de láthatóan fázisablakként vagy helykitöltőként vannak jelölve.
| Mérkőzés | Dátum | Helyi kezdés | ET kezdés | Színpad | Státusz | A csapat | B csapat | Stadion | Város | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2026. június 11. | 13:00 | 15:00 | A csoport | Kutatások által hitelesített | Mexikó | Dél-Afrika | Mexikóvárosi Stadion | Mexikóváros | Részletek |
| 2 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | A csoport | Fázisablak | Koreai Köztársaság | Csehország | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Toronto | Részletek |
| 3 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | A csoport | Fázisablak | Mexikó | Koreai Köztársaság | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Inglewood | Részletek |
| 4 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | A csoport | Fázisablak | Dél-Afrika | Csehország | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Vancouver | Részletek |
| 5 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | A csoport | Fázisablak | Mexikó | Csehország | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Zapopan | Részletek |
| 6 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | A csoport | Fázisablak | Dél-Afrika | Koreai Köztársaság | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Arlington | Részletek |
| 7 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | B csoport | Fázisablak | Kanada | Bosznia-Hercegovina | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | East Rutherford | Részletek |
| 8 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | B csoport | Fázisablak | Katar | Svájc | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Philadelphia | Részletek |
| 9 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | B csoport | Fázisablak | Kanada | Katar | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Houston | Részletek |
| 10 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | B csoport | Fázisablak | Bosznia-Hercegovina | Svájc | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Seattle | Részletek |
| 11 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | B csoport | Fázisablak | Kanada | Svájc | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Atlanta | Részletek |
| 12 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | B csoport | Fázisablak | Bosznia-Hercegovina | Katar | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Foxborough | Részletek |
| 13 | 2026. június 13. | 18:00 | 18:00 | C csoport | Kutatások által hitelesített | Brazília | Marokkó | New York, New Jersey Stadion | East Rutherford | Részletek |
| 14 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | C csoport | Fázisablak | Haiti | Skócia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Kansas City | Részletek |
| 15 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | C csoport | Fázisablak | Brazília | Haiti | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Santa Clara | Részletek |
| 16 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | C csoport | Fázisablak | Marokkó | Skócia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Miami Gardens | Részletek |
| 17 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | C csoport | Fázisablak | Brazília | Skócia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Mexikóváros | Részletek |
| 18 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | C csoport | Fázisablak | Marokkó | Haiti | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Toronto | Részletek |
| 19 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | D csoport | Fázisablak | Egyesült Államok | Paraguay | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Inglewood | Részletek |
| 20 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | D csoport | Fázisablak | Ausztrália | Törökország | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Vancouver | Részletek |
| 21 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | D csoport | Fázisablak | Egyesült Államok | Ausztrália | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Zapopan | Részletek |
| 22 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | D csoport | Fázisablak | Paraguay | Törökország | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Arlington | Részletek |
| 23 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | D csoport | Fázisablak | Egyesült Államok | Törökország | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | East Rutherford | Részletek |
| 24 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | D csoport | Fázisablak | Paraguay | Ausztrália | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Philadelphia | Részletek |
| 25 | 2026. június 14. | TBD | TBD | E csoport | Kutatások által hitelesített | Németország | Curaçao | Houston Stadion | Houston | Részletek |
| 26 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | E csoport | Fázisablak | Elefántcsontpart | Ecuador | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Seattle | Részletek |
| 27 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | E csoport | Fázisablak | Németország | Elefántcsontpart | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Atlanta | Részletek |
| 28 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | E csoport | Fázisablak | Curaçao | Ecuador | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Foxborough | Részletek |
| 29 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | E csoport | Fázisablak | Németország | Ecuador | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Guadalupe | Részletek |
| 30 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | E csoport | Fázisablak | Curaçao | Elefántcsontpart | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Kansas City | Részletek |
| 31 | 2026. június 14. | 15:00 | 16:00 | F csoport | Kutatások által hitelesített | Hollandia | Japán | Dallas Stadion | Arlington | Részletek |
| 32 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | F csoport | Fázisablak | Svédország | Tunézia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Miami Gardens | Részletek |
| 33 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | F csoport | Fázisablak | Hollandia | Svédország | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Mexikóváros | Részletek |
| 34 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | F csoport | Fázisablak | Japán | Tunézia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Toronto | Részletek |
| 35 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | F csoport | Fázisablak | Hollandia | Tunézia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Inglewood | Részletek |
| 36 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | F csoport | Fázisablak | Japán | Svédország | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Vancouver | Részletek |
| 37 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | G csoport | Fázisablak | Belgium | Egyiptom | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Zapopan | Részletek |
| 38 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | G csoport | Fázisablak | Irán | Új-Zéland | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Arlington | Részletek |
| 39 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | G csoport | Fázisablak | Belgium | Irán | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | East Rutherford | Részletek |
| 40 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | G csoport | Fázisablak | Egyiptom | Új-Zéland | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Philadelphia | Részletek |
| 41 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | G csoport | Fázisablak | Belgium | Új-Zéland | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Houston | Részletek |
| 42 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | G csoport | Fázisablak | Egyiptom | Irán | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Seattle | Részletek |
| 43 | 2026. június 15. | 12:00 | 12:00 | H csoport | Kutatások által hitelesített | Spanyolország | Zöld-foki | Atlanta Stadion | Atlanta | Részletek |
| 44 | 2026. június 15. | TBD | TBD | H csoport | Kutatások által hitelesített | Szaúd-Arábia | Uruguay | Miami Stadion | Miami Gardens | Részletek |
| 45 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | H csoport | Fázisablak | Spanyolország | Szaúd-Arábia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Guadalupe | Részletek |
| 46 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | H csoport | Fázisablak | Zöld-foki | Uruguay | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Kansas City | Részletek |
| 47 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | H csoport | Fázisablak | Spanyolország | Uruguay | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Santa Clara | Részletek |
| 48 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | H csoport | Fázisablak | Zöld-foki | Szaúd-Arábia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Miami Gardens | Részletek |
| 49 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | I. csoport | Fázisablak | Franciaország | Szenegál | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Mexikóváros | Részletek |
| 50 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | I. csoport | Fázisablak | Irak | Norvégia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Toronto | Részletek |
| 51 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | I. csoport | Fázisablak | Franciaország | Irak | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Inglewood | Részletek |
| 52 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | I. csoport | Fázisablak | Szenegál | Norvégia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Vancouver | Részletek |
| 53 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | I. csoport | Fázisablak | Franciaország | Norvégia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Zapopan | Részletek |
| 54 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | I. csoport | Fázisablak | Szenegál | Irak | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Arlington | Részletek |
| 55 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | J csoport | Fázisablak | Argentína | Algéria | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | East Rutherford | Részletek |
| 56 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | J csoport | Fázisablak | Ausztria | Jordánia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Philadelphia | Részletek |
| 57 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | J csoport | Fázisablak | Argentína | Ausztria | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Houston | Részletek |
| 58 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | J csoport | Fázisablak | Algéria | Jordánia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Seattle | Részletek |
| 59 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | J csoport | Fázisablak | Argentína | Jordánia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Atlanta | Részletek |
| 60 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | J csoport | Fázisablak | Algéria | Ausztria | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Foxborough | Részletek |
| 61 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | K csoport | Fázisablak | Portugália | Kongói Demokratikus Köztársaság | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Guadalupe | Részletek |
| 62 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | K csoport | Fázisablak | Üzbegisztán | Kolumbia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Kansas City | Részletek |
| 63 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | K csoport | Fázisablak | Portugália | Üzbegisztán | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Santa Clara | Részletek |
| 64 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | K csoport | Fázisablak | Kongói Demokratikus Köztársaság | Kolumbia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Miami Gardens | Részletek |
| 65 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | K csoport | Fázisablak | Portugália | Kolumbia | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Mexikóváros | Részletek |
| 66 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | K csoport | Fázisablak | Kongói Demokratikus Köztársaság | Üzbegisztán | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Toronto | Részletek |
| 67 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | L csoport | Fázisablak | Anglia | Horvátország | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Inglewood | Részletek |
| 68 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | L csoport | Fázisablak | Ghána | Panama | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Vancouver | Részletek |
| 69 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | L csoport | Fázisablak | Anglia | Ghána | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Zapopan | Részletek |
| 70 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | L csoport | Fázisablak | Horvátország | Panama | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Arlington | Részletek |
| 71 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | L csoport | Fázisablak | Anglia | Panama | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | East Rutherford | Részletek |
| 72 | Csoportszakasz ablak | TBD | TBD | L csoport | Fázisablak | Horvátország | Ghána | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Philadelphia | Részletek |
| 73 | 2026. június 28. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes A csoport | Legjobb harmadik helyezett csapat | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Vancouver | Részletek |
| 74 | 2026. június 28. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Második helyezett B csoport | Második helyezett F csoport | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Zapopan | Részletek |
| 75 | 2026. június 29. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes C csoport | Legjobb harmadik helyezett csapat | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Arlington | Részletek |
| 76 | 2026. június 29. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes E csoport | Második helyezett I. csoport | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | East Rutherford | Részletek |
| 77 | 2026. június 30. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes D csoport | Legjobb harmadik helyezett csapat | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Philadelphia | Részletek |
| 78 | 2026. június 30. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Második helyezett A csoport | Második helyezett C csoport | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Houston | Részletek |
| 79 | 2026. július 1. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes B csoport | Legjobb harmadik helyezett csapat | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Seattle | Részletek |
| 80 | 2026. július 1. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes F csoport | Második helyezett E csoport | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Atlanta | Részletek |
| 81 | 2026. július 2. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes G csoport | Legjobb harmadik helyezett csapat | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Foxborough | Részletek |
| 82 | 2026. július 2. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Második helyezett H csoport | Második helyezett L csoport | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Guadalupe | Részletek |
| 83 | 2026. július 3. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes I. csoport | Legjobb harmadik helyezett csapat | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Kansas City | Részletek |
| 84 | 2026. július 3. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes K csoport | Második helyezett J csoport | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Santa Clara | Részletek |
| 85 | 2026. július 3. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes H csoport | Legjobb harmadik helyezett csapat | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Miami Gardens | Részletek |
| 86 | 2026. július 3. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Második helyezett G csoport | Második helyezett K csoportban | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Mexikóváros | Részletek |
| 87 | 2026. július 3. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes J csoport | Második helyezett L csoport | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Toronto | Részletek |
| 88 | 2026. július 3. szakasz | TBD | TBD | A 32-es forduló | Helykitöltő | Győztes L csoport | Legjobb harmadik helyezett csapat | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Inglewood | Részletek |
| 89 | 2026. július 4. szakasz | TBD | TBD | A 16 közé vezető forduló | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 73 | Győztes mérkőzés 74 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Philadelphia | Részletek |
| 90 | 2026. július 4. szakasz | TBD | TBD | A 16 közé vezető forduló | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 75 | Győztesmeccs 76 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Houston | Részletek |
| 91 | 2026. július 5. szakasz | TBD | TBD | A 16 közé vezető forduló | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 77 | Győztes mérkőzés 78 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Seattle | Részletek |
| 92 | 2026. július 5. szakasz | TBD | TBD | A 16 közé vezető forduló | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 79 | Győztes mérkőzés 80 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Atlanta | Részletek |
| 93 | 2026. július 6. szakasz | TBD | TBD | A 16 közé vezető forduló | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 81 | Győztes mérkőzés 82 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Foxborough | Részletek |
| 94 | 2026. július 6. szakasz | TBD | TBD | A 16 közé vezető forduló | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 83 | Győztes mérkőzés 84 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Guadalupe | Részletek |
| 95 | 2026. július 7. szakasz | TBD | TBD | A 16 közé vezető forduló | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 85 | Győztes mérkőzés 86 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Kansas City | Részletek |
| 96 | 2026. július 7. szakasz | TBD | TBD | A 16 közé vezető forduló | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 87 | Győztes mérkőzés 88 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Santa Clara | Részletek |
| 97 | 2026. július 9. szakasz | TBD | TBD | Negyeddöntő | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 89 | Győztes mérkőzés 90 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Foxborough | Részletek |
| 98 | 2026. július 10. szakasz | TBD | TBD | Negyeddöntő | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 91 | Győztes mérkőzés 92 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Guadalupe | Részletek |
| 99 | 2026. július 11. szakasz | TBD | TBD | Negyeddöntő | Helykitöltő | Győztes mérkőzés 93 | Győztesmeccs 94 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Kansas City | Részletek |
| 100 | 2026. július 11. szakasz | TBD | TBD | Negyeddöntő | Helykitöltő | Győztesmeccs 95 | Győztesmeccs 96 | Hivatalos PDF ellenőrzés szükséges | Santa Clara | Részletek |
| 101 | 2026. július 14. | 14:00 | 15:00 | Elődöntő | Kutatások által hitelesített | Győztesmeccs 97 | Győztes mérkőzés 98 | Dallas Stadion | Arlington | Részletek |
| 102 | 2026. július 15. | 15:00 | 15:00 | Elődöntő | Kutatások által hitelesített | Győztes mérkőzés 99 | Győztes mérkőzés 100 | Atlanta Stadion | Atlanta | Részletek |
| 103 | 2026. július 18. | 17:00 | 17:00 | Harmadik helyezett meccs | Kutatások által hitelesített | Vesztes mérkőzés 101 | Vesztes meccs 102 | Miami Stadion | Miami Gardens | Részletek |
| 104 | 2026. július 19. | 15:00 | 15:00 | Döntő | Kutatások által hitelesített | Győztes mérkőzés 101 | Győztes mérkőzés 102 | New York, New Jersey Stadion | East Rutherford | Részletek |
FAQ
Látható az időbeosztás JavaScript nélkül?
Igen. A teljes egyeztetési táblázat statikus HTML-ként jelenik meg. A szűrők csak progresszív fejlesztésre alkalmasak.
Mit jelent a fázisablak?
A fázisablak azt jelenti, hogy a sor a 104 mérkőzéses tervezési váz része, de a pontos dátumot, helyszínt vagy kezdőrúgást a hivatalos FIFA PDF alapján kell ellenőrizni utazás előtt.
Hány mérkőzés van felsorolva?
A menetrend 104 mérkőzéssorból áll, amelyek a csoportszakaszt és a kieséses szakaszt lefedik.
A sorok a részletekhez kapcsolódnak?
Igen. Minden sor egy mérkőzésoldalra, a csapatoldalakra, amikor ismert csapatok, és a helyszínre is kapcsolódik.