Minősítési archívum
FIFA Világbajnokság 2026 selejtezők
A 2026-os 48 csapatos Világbajnokság selejtezési kontextusa, beleértve a konföderáció szerinti elosztást, az automatikus házigazdákat és a csapat útmutató linkeket.
Utolsó frissítés: 2026. június 12. Ellenőrizett források: FIFA, házigazdalévő város oldalak, hivatalos jegyoldalak
Konföderációs elosztás
A FIFA Világbajnokság 2026-os selejtező oldala továbbra is indexelhető, mert a selejtező története a sorsolás után és még a torna kezdete után is hasznos marad. A felhasználók azt keresik, hogyan kvalifikálták magukat a csapatok, melyik konföderációból származtak, és miért van már a három házigazda nemzet a mezőnyben.
Ez az oldal összefoglalja a konföderáció szerinti elosztást, és minden kvalifikált csapatot egy csapatútmutatóhoz köt. Nem szabadna kiváltania a részletes konföderációs archívumokat, de világos utat ad a felhasználóknak a selejtező kontextusból a csoportokba, csapatokba, mérkőzésekbe és tabellákba.
| Konföderáció | Elosztás összefoglaló |
|---|---|
| AFC | 8 közvetlen hely, valamint interkonföderációs rájátszásba való hozzáférés |
| CAF | 9 közvetlen hely, valamint interkonföderációs rájátszásba való hozzáférés |
| Concacaf | 6 közvetlen hely, köztük három házigazda, plusz rájátszásba jutás |
| CONMEBOL | 6 közvetlen hely, valamint inter-konföderációs rájátszás lehetőség |
| OFC | 1 közvetlen hely plusz konföderációk közötti rájátszásba való hozzáférés |
| UEFA | 16 közvetlen hely |
Minősített csapatarchívum
Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok automatikusan jogosultak házigazda országoknak. A többi csapat a csapat adatfájljában csatlakozik a konföderációs útvonalhoz. Ha később részletes, mérkőzésről mérkőzésre kvalifikációs adatokat adnak hozzá, azokat adatban kell tárolni, és itt natív táblázatokon keresztül kell megjeleníteni.
| Csapat | Konföderáció | Csoport | Minősítési út |
|---|---|---|---|
| Mexikó | Concacaf | A csoport | Automatikus kvalifikáció 2026-os házigazda országként. |
| Dél-Afrika | CAF | A csoport | A CAF minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Koreai Köztársaság | AFC | A csoport | Az AFC minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Csehország | UEFA | A csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Kanada | Concacaf | B csoport | Automatikus kvalifikáció 2026-os házigazda országként. |
| Bosznia-Hercegovina | UEFA | B csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Katar | AFC | B csoport | Az AFC minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Svájc | UEFA | B csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Brazília | CONMEBOL | C csoport | A CONMEBOL minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Marokkó | CAF | C csoport | A CAF minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Haiti | Concacaf | C csoport | A Concacaf minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Skócia | UEFA | C csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Egyesült Államok | Concacaf | D csoport | Automatikus kvalifikáció 2026-os házigazda országként. |
| Paraguay | CONMEBOL | D csoport | A CONMEBOL minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Ausztrália | AFC | D csoport | Az AFC minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Törökország | UEFA | D csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Németország | UEFA | E csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Curaçao | Concacaf | E csoport | A Concacaf minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Elefántcsontpart | CAF | E csoport | A CAF minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Ecuador | CONMEBOL | E csoport | A CONMEBOL minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Hollandia | UEFA | F csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Japán | AFC | F csoport | Az AFC minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Svédország | UEFA | F csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Tunézia | CAF | F csoport | A CAF minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Belgium | UEFA | G csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Egyiptom | CAF | G csoport | A CAF minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Irán | AFC | G csoport | Az AFC minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Új-Zéland | OFC | G csoport | Az OFC minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Spanyolország | UEFA | H csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Zöld-foki | CAF | H csoport | A CAF minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Szaúd-Arábia | AFC | H csoport | Az AFC minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Uruguay | CONMEBOL | H csoport | A CONMEBOL minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Franciaország | UEFA | I. csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Szenegál | CAF | I. csoport | A CAF minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Irak | AFC | I. csoport | Az AFC minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Norvégia | UEFA | I. csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Argentína | CONMEBOL | J csoport | A CONMEBOL minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Algéria | CAF | J csoport | A CAF minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Ausztria | UEFA | J csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Jordánia | AFC | J csoport | Az AFC minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Portugália | UEFA | K csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Kongói Demokratikus Köztársaság | CAF | K csoport | A CAF minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Üzbegisztán | AFC | K csoport | Az AFC minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Kolumbia | CONMEBOL | K csoport | A CONMEBOL minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Anglia | UEFA | L csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Horvátország | UEFA | L csoport | Az UEFA minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Ghána | CAF | L csoport | A CAF minősítési úton keresztül képesítést szereztek; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
| Panama | Concacaf | L csoport | A Concacaf minősítési úton keresztül képesítés; A részletes meccsről mérkőzésre kvalifikációs archívumot külön követik. |
Miért fontos a minősítési kontextus
A kvalifikációs út segít a felhasználóknak megérteni a torna mezőnyét, mielőtt csapatoldalt nyitnának. Emellett támogatja a konföderációk keresését is, mint az UEFA, CAF, AFC, CONCACAF, CONMEBOL ÉS OFC. A torna során ez az oldal archívummá válik: elmagyarázza, hogyan alakult ki a mezőny, még akkor is, ha az eredmények és az állás vált a fő felhasználói igényre.
A szerkesztőknek kerülniük kell forrás nélküli minősítési állítások hozzáadását. Ha egy konföderációs táblázat hiányos vagy függőben van, jelöld fel egyértelműen. A cél a hitelesített történelem megőrzése, nem pedig a hiányosságok kitöltése feltételezésekkel.
FAQ
Mely csapatok kvalifikáltak automatikusan?
Kanada, Mexikó és az Egyesült Államok automatikusan kvalifikálták magukat házigazdaként.
Miért tartjuk indexelhetővé a minősítőket?
A selejtezési előzmények a torna kezdete után is hasznosak maradnak, mert a felhasználók még mindig keresik, hogyan jutottak el a csapatok a világbajnokságra.
Hol tárolják a konföderációs adatokat?
A csapatkonföderáció és a kvalifikációs útvonal mezők a csapat adatfájljában vannak tárolva.