Arsip Kualifikasi
Kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026
Konteks kualifikasi untuk Piala Dunia 2026 yang diikuti 48 tim, termasuk alokasi berdasarkan konfederasi, tuan rumah otomatis, dan tautan panduan tim.
Terakhir diperbarui: 12 Juni 2026 Sumber diperiksa: FIFA, halaman kota tuan rumah, halaman tiket resmi
Alokasi Konfederasi
Halaman kualifikasi Piala Dunia FIFA 2026 tetap dapat diindeks karena sejarah kualifikasi tetap berguna setelah undian dan bahkan setelah turnamen dimulai. Pengguna mencari cara tim lolos, konfederasi asal mereka, dan alasan mengapa ketiga negara tuan rumah sudah masuk ke lapangan.
Halaman ini merangkum alokasi berdasarkan konfederasi dan menghubungkan setiap tim yang lolos ke panduan tim. Ini tidak menggantikan arsip konfederasi yang rinci, tetapi memberi pengguna jalur yang jelas dari konteks kualifikasi ke grup, skuad, pertandingan, dan klasemen.
| Konfederasi | Ringkasan alokasi |
|---|---|
| AFC | 8 tempat langsung plus akses playoff antar-konfederasi |
| CAF | 9 tempat langsung plus akses playoff antar-konfederasi |
| Concacaf | 6 tempat langsung termasuk tiga tuan rumah plus akses playoff |
| CONMEBOL | 6 tempat langsung plus akses playoff antar-konfederasi |
| OFC | 1 tempat langsung plus akses playoff antar-konfederasi |
| UEFA | 16 tempat langsung |
Arsip Tim yang Berkualifikasi
Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat lolos secara otomatis sebagai negara tuan rumah. Tim lain terkait dengan jalur konfederasi mereka dalam file data tim. Jika catatan kualifikasi rinci per pertandingan ditambahkan nanti, itu harus disimpan dalam data dan ditampilkan di sini melalui tabel asli.
| Tim | Konfederasi | Grup | Jalur kualifikasi |
|---|---|---|---|
| Meksiko | Concacaf | Grup A | Kualifikasi otomatis sebagai tuan rumah tahun 2026. |
| Afrika Selatan | CAF | Grup A | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CAF; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Republik Korea | AFC | Grup A | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi AFC; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Ceko | UEFA | Grup A | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Kanada | Concacaf | Grup B | Kualifikasi otomatis sebagai tuan rumah tahun 2026. |
| Bosnia dan Herzegovina | UEFA | Grup B | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Qatar | AFC | Grup B | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi AFC; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Swiss | UEFA | Grup B | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Brasil | CONMEBOL | Grup C | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CONMEBOL; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Maroko | CAF | Grup C | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CAF; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Haiti | Concacaf | Grup C | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi Concacaf; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Skotlandia | UEFA | Grup C | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Amerika Serikat | Concacaf | Grup D | Kualifikasi otomatis sebagai tuan rumah tahun 2026. |
| Paraguay | CONMEBOL | Grup D | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CONMEBOL; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Australia | AFC | Grup D | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi AFC; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Turki | UEFA | Grup D | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Jerman | UEFA | Grup E | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Curaรงao | Concacaf | Grup E | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi Concacaf; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Pantai Gading | CAF | Grup E | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CAF; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Ekuador | CONMEBOL | Grup E | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CONMEBOL; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Belanda | UEFA | Grup F | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Jepang | AFC | Grup F | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi AFC; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Swedia | UEFA | Grup F | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Tunisia | CAF | Grup F | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CAF; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Belgia | UEFA | Grup G | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Mesir | CAF | Grup G | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CAF; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Iran | AFC | Grup G | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi AFC; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Selandia Baru | OFC | Grup G | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi OFC; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Spanyol | UEFA | Grup H | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Tanjung Verde | CAF | Grup H | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CAF; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Arab Saudi | AFC | Grup H | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi AFC; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Uruguay | CONMEBOL | Grup H | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CONMEBOL; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Prancis | UEFA | Grup I | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Senegal | CAF | Grup I | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CAF; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Irak | AFC | Grup I | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi AFC; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Norwegia | UEFA | Grup I | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Argentina | CONMEBOL | Grup J | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CONMEBOL; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Algeria | CAF | Grup J | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CAF; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Austria | UEFA | Grup J | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Yordania | AFC | Grup J | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi AFC; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Portugal | UEFA | Grup K | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| DR Kongo | CAF | Grup K | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CAF; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Uzbekistan | AFC | Grup K | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi AFC; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Kolombia | CONMEBOL | Grup K | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CONMEBOL; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Inggris | UEFA | Grup L | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Kroasia | UEFA | Grup L | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi UEFA; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Ghana | CAF | Grup L | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi CAF; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
| Panama | Concacaf | Grup L | Berkualifikasi melalui jalur kualifikasi Concacaf; arsip kualifikasi per pertandingan tercatat secara terpisah. |
Mengapa Konteks Kualifikasi Penting
Jalur kualifikasi membantu pengguna memahami bidang turnamen sebelum mereka membuka halaman tim. Ini juga mendukung pencarian untuk konfederasi seperti UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL, dan OFC. Selama turnamen, halaman ini menjadi arsip: menjelaskan bagaimana bidang terbentuk bahkan setelah hasil dan klasemen menjadi kebutuhan utama pengguna.
Editor harus menghindari menambahkan klaim kualifikasi tanpa sumber. Jika tabel konfederasi tidak lengkap atau tertunda, tandai dengan jelas. Tujuannya adalah untuk mempertahankan sejarah yang diverifikasi, bukan untuk mengisi kekosongan dengan asumsi.
FAQ
Tim mana yang lolos secara otomatis?
Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat memenuhi syarat secara otomatis sebagai tuan rumah.
Mengapa kualifikasi tetap dapat diindeks?
Riwayat kualifikasi tetap berguna setelah turnamen dimulai karena pengguna masih mencari bagaimana tim mencapai Piala Dunia.
Di mana detail konfederasi disimpan?
Bidang konfederasi tim dan jalur kualifikasi disimpan dalam file data tim.