Archivio delle qualifiche
Qualificazioni Coppa del Mondo FIFA 2026
Contesto delle qualificazioni per il campo di 48 squadre per la Coppa del Mondo 2026, inclusi l'assegnazione per confederazione, i padroni di casa automatici e i link alla guida delle squadre.
Ultimo aggiornamento: 12 giugno 2026 Fonti controllate: FIFA, pagine della città ospitante, pagine ufficiali dei biglietti
Allocazione della Confederazione
La pagina delle qualificazioni per la Coppa del Mondo FIFA 2026 rimane indicizzabile perché la cronologia delle qualificazioni rimane utile anche dopo il sorteggio e anche dopo l'inizio del torneo. Gli utenti cercano come si sono qualificate le squadre, da quale confederazione provengono e perché le tre nazioni ospitanti sono già in gara.
Questa pagina riassume l'assegnazione per confederazione e collega ogni squadra qualificata a una guida a squadre. Non dovrebbe sostituire archivi dettagliati delle confederazioni, ma offre agli utenti un percorso chiaro dal contesto delle qualificazioni a gruppi, squadre, partite e classifiche.
| Confederazione | Riepilogo delle allocazioni |
|---|---|
| AFC | 8 posti diretti più accesso ai playoff inter-confederazioni |
| CAF | 9 posti diretti più accesso ai playoff inter-confederazioni |
| Concacaf | 6 posti diretti inclusi tre padroni di casa più accesso ai playoff |
| CONMEBOL | 6 posti diretti più accesso ai playoff inter-confederazioni |
| OFC | 1 posto diretto più accesso ai playoff inter-confederazioni |
| UEFA | 16 luoghi diretti |
Archivio della squadra qualificata
Canada, Messico e Stati Uniti si qualificano automaticamente come nazioni ospitanti. Le altre squadre sono collegate al loro percorso di confederazione nel file dati della squadra. Se successivamente vengono aggiunti dettagliati record di qualificazione match per match, dovrebbero essere memorizzati nei dati e qui riportati tramite tabelle native.
| Squadra | Confederazione | Gruppo | Percorso di qualificazione |
|---|---|---|---|
| Messico | Concacaf | Gruppo A | Qualificazione automatica come nazione ospitante nel 2026. |
| Sud Africa | CAF | Gruppo A | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CAF; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Repubblica di Corea | AFC | Gruppo A | Qualificato tramite il percorso di qualificazione AFC; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Repubblica Ceca | UEFA | Gruppo A | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Canada | Concacaf | Gruppo B | Qualificazione automatica come nazione ospitante nel 2026. |
| Bosnia ed Erzegovina | UEFA | Gruppo B | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Qatar | AFC | Gruppo B | Qualificato tramite il percorso di qualificazione AFC; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Svizzera | UEFA | Gruppo B | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Brasile | CONMEBOL | Gruppo C | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CONMEBOL; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Marocco | CAF | Gruppo C | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CAF; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Haiti | Concacaf | Gruppo C | Qualificato tramite il percorso di qualificazione Concacaf; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Scozia | UEFA | Gruppo C | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Stati Uniti | Concacaf | Gruppo D | Qualificazione automatica come nazione ospitante nel 2026. |
| Paraguay | CONMEBOL | Gruppo D | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CONMEBOL; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Australia | AFC | Gruppo D | Qualificato tramite il percorso di qualificazione AFC; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Turchia | UEFA | Gruppo D | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Germania | UEFA | Gruppo E | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Curaçao | Concacaf | Gruppo E | Qualificato tramite il percorso di qualificazione Concacaf; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Costa d'Avorio | CAF | Gruppo E | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CAF; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Ecuador | CONMEBOL | Gruppo E | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CONMEBOL; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Paesi Bassi | UEFA | Gruppo F | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Giappone | AFC | Gruppo F | Qualificato tramite il percorso di qualificazione AFC; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Svezia | UEFA | Gruppo F | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Tunisia | CAF | Gruppo F | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CAF; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Belgio | UEFA | Gruppo G | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Egitto | CAF | Gruppo G | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CAF; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Iran | AFC | Gruppo G | Qualificato tramite il percorso di qualificazione AFC; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Nuova Zelanda | OFC | Gruppo G | Qualificato tramite il percorso di qualificazione OFC; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Spagna | UEFA | Gruppo H | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Capo Verde | CAF | Gruppo H | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CAF; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Arabia Saudita | AFC | Gruppo H | Qualificato tramite il percorso di qualificazione AFC; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Uruguay | CONMEBOL | Gruppo H | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CONMEBOL; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Francia | UEFA | Gruppo I | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Senegal | CAF | Gruppo I | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CAF; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Iraq | AFC | Gruppo I | Qualificato tramite il percorso di qualificazione AFC; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Norvegia | UEFA | Gruppo I | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Argentina | CONMEBOL | Gruppo J | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CONMEBOL; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Algeria | CAF | Gruppo J | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CAF; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Austria | UEFA | Gruppo J | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Giordania | AFC | Gruppo J | Qualificato tramite il percorso di qualificazione AFC; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Portogallo | UEFA | Gruppo K | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| RD Congo | CAF | Gruppo K | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CAF; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Uzbekistan | AFC | Gruppo K | Qualificato tramite il percorso di qualificazione AFC; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Colombia | CONMEBOL | Gruppo K | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CONMEBOL; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Inghilterra | UEFA | Gruppo L | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Croazia | UEFA | Gruppo L | Qualificato tramite il percorso di qualificazione UEFA; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Ghana | CAF | Gruppo L | Qualificato tramite il percorso di qualificazione CAF; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
| Panama | Concacaf | Gruppo L | Qualificato tramite il percorso di qualificazione Concacaf; L'archivio dettagliato delle qualifiche partita per partita è tracciato separatamente. |
Perché il contesto della qualifica è importante
Il percorso di qualificazione aiuta gli utenti a comprendere il campo del torneo prima di aprire una pagina di squadra. Supporta inoltre la ricerca di confederazioni come UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL e OFC. Durante il torneo, questa pagina diventa un archivio: spiega come si è formato il campo anche dopo che risultati e classifiche sono diventati la principale necessità degli utenti.
Gli editori dovrebbero evitare di aggiungere affermazioni di qualifica non fontate. Se una tabella delle confederazioni è incompleta o in attesa, etichettala chiaramente. L'obiettivo è preservare la storia verificata, non colmare le lacune con supposizioni.
FAQ
Quali squadre si sono qualificate automaticamente?
Canada, Messico e Stati Uniti si sono qualificati automaticamente come padroni di casa.
Perché mantenere i qualificatori indicizzabili?
La cronologia delle qualificazioni rimane utile anche dopo l'inizio del torneo perché gli utenti continuano a cercare come le squadre hanno raggiunto la Coppa del Mondo.
Dove sono conservati i dettagli delle confederazioni?
I campi di confederazione e percorso di qualificazione della squadra sono memorizzati nel file dati della squadra.