Kwalificatiearchief
FIFA Wereldkampioenschap 2026 Kwalificatiewedstrijden
Kwalificatiecontext voor het 48-team tellende WK 2026-veld, inclusief toewijzing per confederatie, automatische gastheren en teamgidsen.
Laatst bijgewerkt: 12 juni 2026 Bronnen gecontroleerd: FIFA, pagina's van gaststeden, officiële ticketpagina's
Confederatie-toewijzing
De pagina met de kwalificatiewedstrijden voor het FIFA WK 2026 blijft indexeerbaar omdat de kwalificatiegeschiedenis nuttig blijft na de loting en zelfs nadat het toernooi is begonnen. Gebruikers zoeken naar hoe teams zich kwalificeerden, uit welke confederatie ze kwamen en waarom de drie gastlanden al in het veld zijn.
Deze pagina vat de toewijzing per confederatie samen en koppelt elk gekwalificeerd team aan een teamgids. Het zou geen gedetailleerde confederatiearchieven moeten vervangen, maar biedt gebruikers een duidelijke route van kwalificatiecontext naar groepen, selecties, wedstrijden en standen.
| Confederatie | Toewijzingssamenvatting |
|---|---|
| AFC | 8 directe plaatsen plus toegang tot interconfederatie-play-offs |
| CAF | 9 directe plaatsen plus toegang tot interconfederatie-play-offs |
| Concacaf | 6 directe plaatsen, waaronder drie gastheren plus toegang tot de play-offs |
| CONMEBOL | 6 directe plaatsen plus toegang tot interconfederatie-play-offs |
| OFC | 1 directe plek plus toegang tot interconfederatie-play-offs |
| UEFA | 16 directe plaatsen |
Archief van gekwalificeerde teams
Canada, Mexico en de Verenigde Staten kwalificeren zich automatisch als gastlanden. Andere teams zijn verbonden met hun confederatiepad in het teamdatabestand. Als er later gedetailleerde kwalificatierecords per wedstrijd worden toegevoegd, moeten deze in de data worden opgeslagen en hier via native tabellen worden getoond.
| Team | Confederatie | Groep | Kwalificatiepad |
|---|---|---|---|
| Mexico | Concacaf | Groep A | Automatische kwalificatie als gastland in 2026. |
| Zuid-Afrika | CAF | Groep A | Gekwalificeerd via het CAF-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Koreaanse Republiek | AFC | Groep A | Kwalificeerd via het AFC-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Tsjechië | UEFA | Groep A | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Canada | Concacaf | Groep B | Automatische kwalificatie als gastland in 2026. |
| Bosnië-Herzegovina | UEFA | Groep B | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Qatar | AFC | Groep B | Kwalificeerd via het AFC-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Zwitserland | UEFA | Groep B | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Brazilië | CONMEBOL | Groep C | Gekwalificeerd via het CONMEBOL-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Marokko | CAF | Groep C | Gekwalificeerd via het CAF-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Haïti | Concacaf | Groep C | Gekwalificeerd via het Concacaf-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Schotland | UEFA | Groep C | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Verenigde Staten | Concacaf | Groep D | Automatische kwalificatie als gastland in 2026. |
| Paraguay | CONMEBOL | Groep D | Gekwalificeerd via het CONMEBOL-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Australië | AFC | Groep D | Kwalificeerd via het AFC-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Turkije | UEFA | Groep D | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Duitsland | UEFA | Groep E | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Curaçao | Concacaf | Groep E | Gekwalificeerd via het Concacaf-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Ivoorkust | CAF | Groep E | Gekwalificeerd via het CAF-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Ecuador | CONMEBOL | Groep E | Gekwalificeerd via het CONMEBOL-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Nederland | UEFA | Groep F | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Japan | AFC | Groep F | Kwalificeerd via het AFC-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Zweden | UEFA | Groep F | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Tunesië | CAF | Groep F | Gekwalificeerd via het CAF-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| België | UEFA | Groep G | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Egypte | CAF | Groep G | Gekwalificeerd via het CAF-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Iran | AFC | Groep G | Kwalificeerd via het AFC-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Nieuw-Zeeland | OFC | Groep G | Gekwalificeerd via het OFC-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Spanje | UEFA | Groep H | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Kaapverdië | CAF | Groep H | Gekwalificeerd via het CAF-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Saudi-Arabië | AFC | Groep H | Kwalificeerd via het AFC-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Uruguay | CONMEBOL | Groep H | Gekwalificeerd via het CONMEBOL-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Frankrijk | UEFA | Groep I | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Senegal | CAF | Groep I | Gekwalificeerd via het CAF-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Irak | AFC | Groep I | Kwalificeerd via het AFC-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Noorwegen | UEFA | Groep I | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Argentinië | CONMEBOL | Groep J | Gekwalificeerd via het CONMEBOL-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Algerije | CAF | Groep J | Gekwalificeerd via het CAF-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Oostenrijk | UEFA | Groep J | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Jordanië | AFC | Groep J | Kwalificeerd via het AFC-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Portugal | UEFA | Groep K | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| DR Congo | CAF | Groep K | Gekwalificeerd via het CAF-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Oezbekistan | AFC | Groep K | Kwalificeerd via het AFC-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Colombia | CONMEBOL | Groep K | Gekwalificeerd via het CONMEBOL-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Engeland | UEFA | Groep L | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Kroatië | UEFA | Groep L | Gekwalificeerd via het UEFA-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Ghana | CAF | Groep L | Gekwalificeerd via het CAF-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
| Panama | Concacaf | Groep L | Gekwalificeerd via het Concacaf-kwalificatietraject; Gedetailleerd kwalificatiearchief per wedstrijd wordt apart bijgehouden. |
Waarom kwalificatiecontext belangrijk is
Het kwalificatiepad helpt gebruikers het toernooiveld te begrijpen voordat ze een teampagina openen. Het ondersteunt ook zoektochten naar confederaties zoals UEFA, CAF, AFC, Concacaf, CONMEBOL en OFC. Tijdens het toernooi wordt deze pagina een archief: het legt uit hoe het veld is gevormd, zelfs nadat resultaten en standen de belangrijkste gebruikersbehoefte zijn geworden.
Redacteuren moeten vermijden om ongefundeerde kwalificatieclaims toe te voegen. Als een confederatietabel onvolledig of in behandeling is, label deze dan duidelijk. Het doel is om geverifieerde geschiedenis te behouden, niet om gaten op te vullen met aannames.
FAQ
Welke teams kwalificeerden zich automatisch?
Canada, Mexico en de Verenigde Staten kwalificeerden zich automatisch als gastheren.
Waarom zou je kwalificaties indexeerbaar houden?
De kwalificatiegeschiedenis blijft nuttig na het begin van het toernooi, omdat gebruikers nog steeds zoeken hoe teams het WK hebben bereikt.
Waar worden confederatiegegevens opgeslagen?
De velden voor teamconfederatie en kwalificatiepaden worden opgeslagen in het teamgegevensbestand.