Eleme arşivi
FIFA Dünya Kupası 2026 Elemeleri
48 takımlı Dünya Kupası 2026 sahası için eleme bağlamı; konfederasyon tarafından tahsisat, otomatik ev sahibi ve takım rehber bağlantıları dahil.
Son güncelleme: 12 Haziran 2026 Kontrol edilen kaynaklar: FIFA, ev sahibi şehir sayfaları, resmi bilet sayfaları
Konfederasyon Tahsisi
FIFA Dünya Kupası 2026 eleme sayfası, turnuva başladığında veya kura sonrası bile eleme geçmişi faydalı olduğu için indekslenebilir kalır. Kullanıcılar takımların nasıl katıldığını, hangi konfederasyondan geldiklerini ve üç ev sahibi ülkenin neden doğrudan turnuvaya alındığını araştırır.
Bu sayfa, konfederasyona göre tahsisi özetler ve her nitelikli takımı bir takım rehberine bağlar. Detaylı konfederasyon arşivlerinin yerini almamalı, ancak kullanıcılara eleme bağlamından gruplara, kadrolara, maçlara ve sıralamalara net bir yol sunuyor.
| Konfederasyon | Tahsis özeti |
|---|---|
| AFC | 8 doğrudan yer ve konfederasyonlar arası playoff erişimi |
| CAF | 9 doğrudan yer ve konfederasyonlar arası playoff erişimi |
| CONCACAF | 6 doğrudan yer ve üç ev sahibi ile playoff erişimi |
| CONMEBOL | 6 doğrudan yer ve konfederasyonlar arası playoff erişimi |
| OFC | 1 doğrudan yer ve konfederasyonlar arası playoff erişimi |
| UEFA | 16 Doğrudan Yer |
Nitelikli Takım Arşivi
Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri otomatik olarak ev sahibi ülkeler olarak nitelendirilir. Diğer takımlar ise takım veri dosyasındaki konfederasyon yollarına bağlıdır. Eğer detaylı maç maç eleme kayıtları daha sonra eklenirse, verilerde saklanmalı ve burada yerel tablolar aracılığıyla ortaya çıkarılmalıdır.
| Takım | Konfederasyon | Grup | Yeterlilik yolu |
|---|---|---|---|
| Meksika | CONCACAF | A Grubu | 2026 ev sahibi ülke olarak otomatik eleme. |
| Güney Afrika | CAF | A Grubu | CAF yeterlilik yolu üzerinden nitelikli; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Kore Cumhuriyeti | AFC | A Grubu | AFC yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Çekya | UEFA | A Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Kanada | CONCACAF | B Grubu | 2026 ev sahibi ülke olarak otomatik eleme. |
| Bosna Hersek | UEFA | B Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Katar | AFC | B Grubu | AFC yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| İsviçre | UEFA | B Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Brezilya | CONMEBOL | C Grubu | CONMEBOL yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Fas | CAF | C Grubu | CAF yeterlilik yolu üzerinden nitelikli; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Haiti | CONCACAF | C Grubu | Concacaf yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| İskoçya | UEFA | C Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Amerika Birleşik Devletleri | CONCACAF | D Grubu | 2026 ev sahibi ülke olarak otomatik eleme. |
| Paraguay | CONMEBOL | D Grubu | CONMEBOL yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Avustralya | AFC | D Grubu | AFC yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Türkiye | UEFA | D Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Almanya | UEFA | E Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Curaçao | CONCACAF | E Grubu | Concacaf yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Kot d'Fildişi | CAF | E Grubu | CAF yeterlilik yolu üzerinden nitelikli; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Ekvador | CONMEBOL | E Grubu | CONMEBOL yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Hollanda | UEFA | F Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Japonya | AFC | F Grubu | AFC yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| İsveç | UEFA | F Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Tunus | CAF | F Grubu | CAF yeterlilik yolu üzerinden nitelikli; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Belçika | UEFA | G Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Mısır | CAF | G Grubu | CAF yeterlilik yolu üzerinden nitelikli; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| İran | AFC | G Grubu | AFC yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Yeni Zelanda | OFC | G Grubu | OFC yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| İspanya | UEFA | H Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Cape Verde | CAF | H Grubu | CAF yeterlilik yolu üzerinden nitelikli; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Suudi Arabistan | AFC | H Grubu | AFC yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Uruguay | CONMEBOL | H Grubu | CONMEBOL yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Fransa | UEFA | Grup I | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Senegal | CAF | Grup I | CAF yeterlilik yolu üzerinden nitelikli; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Irak | AFC | Grup I | AFC yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Norveç | UEFA | Grup I | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Arjantin | CONMEBOL | J Grubu | CONMEBOL yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Cezayir | CAF | J Grubu | CAF yeterlilik yolu üzerinden nitelikli; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Avusturya | UEFA | J Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Ürdün | AFC | J Grubu | AFC yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Portekiz | UEFA | K Grubu | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| DR Kongo | CAF | K Grubu | CAF yeterlilik yolu üzerinden nitelikli; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Özbekistan | AFC | K Grubu | AFC yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Kolombiya | CONMEBOL | K Grubu | CONMEBOL yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| İngiltere | UEFA | Grup L | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Hırvatistan | UEFA | Grup L | UEFA yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazanmış; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Gana | CAF | Grup L | CAF yeterlilik yolu üzerinden nitelikli; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
| Panama | CONCACAF | Grup L | Concacaf yeterlilik yolu üzerinden yeterlilik kazandı; Detaylı maç maç eleme arşivi ayrı olarak takip edilmektedir. |
Nitelik Bağlamı Neden Önemlidir
Eleme yolu, kullanıcıların takım sayfası açmadan önce turnuva alanını anlamalarına yardımcı olur. Ayrıca UEFA, CAF, AFC, CONCACAF, CONMEBOL ve OFC gibi konfederasyonların aramalarını destekler. Turnuva sırasında bu sayfa bir arşiv haline gelir: sonuçlar ve sıralamalar ana kullanıcı ihtiyacı haline geldikten sonra bile sahanın nasıl oluştuğunu açıklar.
Editörler, kaynaksız yeterlilik iddialarını eklemekten kaçınmalıdır. Bir konfederasyon tablosu eksikse veya beklemiyorsa, onu açıkça etiketleyin. Amaç, doğrulanmış tarihi korumak, boşlukları varsayımlarla doldurmak değil.
FAQ
Hangi takımlar otomatik olarak eleme hakkı kazandı?
Kanada, Meksika ve Amerika Birleşik Devletleri otomatik olarak ev sahibi olarak niteliklere girdi.
Neden nitelikleri indekslenebilir tutun?
Eleme geçmişi, turnuva başladıktan sonra da faydalı olmaya devam ediyor çünkü kullanıcılar hâlâ takımların Dünya Kupası'na nasıl ulaştığını aramaya devam ediyor.
Konfederasyon detayları nerede saklanıyor?
Takım konfederasyonu ve kaliflik yolu alanları takım veri dosyasında saklanır.