予選アーカイブ
FIFAワールドカップ2026予選
48チームによる2026年ワールドカップの予選状況、連盟による割り当て、自動開催国、チームガイドリンクを含む。
最終更新日:2026年6月12日 確認した情報源:FIFA、開催都市のページ、公式チケットページ
連邦配分
FIFAワールドカップ2026予選のページは、抽選後も大会開始後も予選履歴が有効であるため、インデックス化可能なままです。ユーザーはチームがどのようにして予選を通過したか、どの連盟から所属したか、そしてなぜ3つの開催国がすでにフィールドにいるのかを検索します。
このページは連盟別配分をまとめ、各資格チームをチームガイドにリンクしています。詳細な連盟アーカイブを置き換えるべきではありませんが、予選の文脈からグループ、スカッド、試合、順位へと明確なルートを提供します。
| 連邦結成 | 配分概要 |
|---|---|
| AFC | 8つの直接出場枠とインターコンフェデレーションプレーオフの出場権 |
| CAF | 9つの直接出場枠に加え、インターコンフェデレーションプレーオフの出場権も得られます |
| コンカカフ | 6つの直接出場枠(3つの開催地とプレーオフ出場権を含む) |
| CONMEBOL | 6つの直接出場枠に加え、インターコンフェデレーションプレーオフの出場権も得られます |
| OFC | 1つの直行枠とインターコンフェデレーションプレーオフの出場権 |
| UEFA | 16の直行場所 |
クオリファイドチームアーカイブ
カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国は自動的にホスト国として認定されます。他のチームはチームデータファイル内の連合経路に接続されています。後で詳細な試合ごとの予選記録が追加された場合は、データに保存され、ネイティブテーブルを通じてここに表示されるべきです。
| チーム | 連邦結成 | グループ | 予選経路 |
|---|---|---|---|
| メキシコ | コンカカフ | グループA | 2026年の開催国としての自動出場権。 |
| 南アフリカ | CAF | グループA | CAF資格パスウェイを通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| 大韓民国 | AFC | グループA | AFC資格取得経路を経て資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| チェコ | UEFA | グループA | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| カナダ | コンカカフ | グループB | 2026年の開催国としての自動出場権。 |
| ボスニア・ヘルツェゴビナ | UEFA | グループB | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| カタール | AFC | グループB | AFC資格取得経路を経て資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| スイス | UEFA | グループB | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ブラジル | CONMEBOL | グループC | CONMEBOL予選経路を通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| モロッコ | CAF | グループC | CAF資格パスウェイを通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ハイチ | コンカカフ | グループC | Concacaf資格パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| スコットランド | UEFA | グループC | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| 米国 | コンカカフ | グループD | 2026年の開催国としての自動出場権。 |
| パラグアイ | CONMEBOL | グループD | CONMEBOL予選経路を通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| オーストラリア | AFC | グループD | AFC資格取得経路を経て資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| トルコ | UEFA | グループD | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ドイツ | UEFA | グループE | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| キュラソー | コンカカフ | グループE | Concacaf資格パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| コートジボワール | CAF | グループE | CAF資格パスウェイを通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| エクアドル | CONMEBOL | グループE | CONMEBOL予選経路を通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| オランダ | UEFA | グループF | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| 日本 | AFC | グループF | AFC資格取得経路を経て資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| スウェーデン | UEFA | グループF | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| チュニジア | CAF | グループF | CAF資格パスウェイを通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ベルギー | UEFA | グループG | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| エジプト | CAF | グループG | CAF資格パスウェイを通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| イラン | AFC | グループG | AFC資格取得経路を経て資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ニュージーランド | OFC | グループG | OFC資格取得経路を経て資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| スペイン | UEFA | グループH | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| カーボベルデ | CAF | グループH | CAF資格パスウェイを通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| サウジアラビア | AFC | グループH | AFC資格取得経路を経て資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ウルグアイ | CONMEBOL | グループH | CONMEBOL予選経路を通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| フランス | UEFA | グループI | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| セネガル | CAF | グループI | CAF資格パスウェイを通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| イラク | AFC | グループI | AFC資格取得経路を経て資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ノルウェー | UEFA | グループI | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| アルゼンチン | CONMEBOL | グループJ | CONMEBOL予選経路を通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| アルジェリア | CAF | グループJ | CAF資格パスウェイを通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| オーストリア | UEFA | グループJ | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ヨルダン | AFC | グループJ | AFC資格取得経路を経て資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ポルトガル | UEFA | グループK | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| コンゴ民主共和国 | CAF | グループK | CAF資格パスウェイを通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ウズベキスタン | AFC | グループK | AFC資格取得経路を経て資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| コロンビア | CONMEBOL | グループK | CONMEBOL予選経路を通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| イングランド | UEFA | グループL | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| クロアチア | UEFA | グループL | UEFA予選パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| ガーナ | CAF | グループL | CAF資格パスウェイを通過し、試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
| パナマ | コンカカフ | グループL | Concacaf資格パスを通じて資格取得;試合ごとの予選記録は別途記録されています。 |
資格の文脈が重要な理由
予選パスは、チームページを開く前にトーナメントの状況を理解するのに役立ちます。また、UEFA、CAF、AFC、CONCACAF、CONMEBOL、OFC(大東十字軍協会)などの連盟の検索もサポートしています。大会中はアーカイブとして利用され、結果や順位が主なユーザーニーズとなった後も、フィールドがどのように形成されたかを説明しています。
編集者は出典のない資格主張の追加を避けるべきです。コンフェデレーションテーブルが不完全または保留中の場合は、明確にラベル付けしてください。目的は検証された歴史を保存することであり、仮定で穴を埋めることではありません。
FAQ
どのチームが自動的に出場権を得ますか?
カナダ、メキシコ、アメリカ合衆国が自動的に開催国として出場権を獲得しました。
なぜ条件付けをインデックス可能なままにするのですか?
大会開始後も、ユーザーはチームがどのようにワールドカップに進出したかを検索しているため、予選履歴は依然として有用です。
連邦の詳細はどこに保存されていますか?
チーム連盟および予選パスのフィールドはチームデータファイルに保存されます。